| 11/01 (Sat) | 3 |
 |
| 11/03 (Mon) | 3 |
 |
| 11/04 (Tue) | 1 |
 |
| 11/05 (Wed) | 1 |
 |
| 11/06 (Thu) | 1 |
 |
| 11/07 (Fri) | 1 |
 |
| 11/08 (Sat) | 10 |
 |
| 11/10 (Mon) | 4 |
 |
| 11/11 (Tue) | 1 |
 |
| 11/14 (Fri) | 3 |
 |
| 11/15 (Sat) | 3 |
 |
| 11/16 (Sun) | 3 |
 |
| 11/17 (Mon) | 2 |
 |
| 11/18 (Tue) | 3 |
 |
| 11/19 (Wed) | 1 |
 |
| 11/20 (Thu) | 3 |
 |
| 11/21 (Fri) | 1 |
 |
| 11/23 (Sun) | 5 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/03 | 59 | 2 |  |
| 2004/04 | 9 | 0 |  |
| 2004/05 | 5 | 0 |  |
| 2004/06 | 4 | 0 |  |
| 2004/07 | 4 | 0 |  |
| 2004/08 | 1 | 0 |  |
| 2004/09 | 2 | 0 |  |
| 2004/10 | 18 | 1 |  |
| 2004/11 | 228 | 8 |  |
| 2004/12 | 135 | 4 |  |
|
| 2005/01 | 186 | 6 |  |
| 2005/02 | 125 | 4 |  |
| 2005/03 | 107 | 3 |  |
| 2005/04 | 74 | 2 |  |
| 2005/05 | 124 | 4 |  |
| 2005/06 | 103 | 3 |  |
| 2005/07 | 103 | 3 |  |
| 2005/08 | 76 | 2 |  |
| 2005/09 | 98 | 3 |  |
| 2005/10 | 111 | 4 |  |
| 2005/11 | 109 | 4 |  |
| 2005/12 | 112 | 4 |  |
|
| 2006/01 | 98 | 3 |  |
| 2006/02 | 69 | 2 |  |
| 2006/03 | 83 | 3 |  |
| 2006/04 | 63 | 2 |  |
| 2006/05 | 90 | 3 |  |
| 2006/06 | 161 | 5 |  |
| 2006/07 | 154 | 5 |  |
| 2006/08 | 81 | 3 |  |
| 2006/09 | 82 | 3 |  |
| 2006/10 | 65 | 2 |  |
| 2006/11 | 87 | 3 |  |
| 2006/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 99 | 3 |  |
| 2007/02 | 86 | 3 |  |
| 2007/03 | 87 | 3 |  |
| 2007/04 | 86 | 3 |  |
| 2007/05 | 83 | 3 |  |
| 2007/06 | 84 | 3 |  |
| 2007/07 | 83 | 3 |  |
| 2007/08 | 59 | 2 |  |
| 2007/09 | 55 | 2 |  |
| 2007/10 | 60 | 2 |  |
| 2007/11 | 87 | 3 |  |
| 2007/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 65 | 2 |  |
| 2008/02 | 81 | 3 |  |
| 2008/03 | 56 | 2 |  |
| 2008/04 | 44 | 1 |  |
| 2008/05 | 99 | 3 |  |
| 2008/06 | 107 | 4 |  |
| 2008/07 | 119 | 4 |  |
| 2008/08 | 118 | 4 |  |
| 2008/09 | 127 | 4 |  |
| 2008/10 | 65 | 2 |  |
| 2008/11 | 49 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3